ул. 28 июня, д.1, 1б, 5, 5А, 7, Ул. Белякова, д.1, 3, 5, 7,9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25,29, 31, 33, 35, 35А, ул. Декабристов, д.3, 3А, 3Б, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф | Поставщик услуги | Документ-основание |
Содержание и текущий ремонт | Руб/м.кв. | 35,40 | ООО “УЮТНЫЙ ДОМ” | Постановление Администрации Богородского г.о. №1961 от 25.06.2021г. |
Отопление | руб./Гкал | 2580,21 | ОАО “НПТО ЖКХ” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 №328-Р |
ХВС | руб/м.куб | 30,12 | ГУП МО “КСМО” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019 № 420-Р |
ГВС, теплосноситель | руб/м.куб | 30,12 | ОАО “НПТО ЖКХ” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 №333-Р |
ГВС, энергия | руб./Гкал | 2580,21 | ОАО “НПТО ЖКХ” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 №333-Р |
Водоотведение | руб/м.куб | 27,71 | ООО “БКС” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 №334-Р |
Электроэнергия | руб./квт*ч | 5,93 | АО “Мосэнергосбыт” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 16.12.2020 № 256-Р |
Обращение с ТКО | руб/м.куб | 765,34 | ООО “Хартия” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019 № 403-Р |
Белякова 2 корп.1, корп.2, корп.3
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф | Поставщик услуги | Документ-основание |
Содержание и текущий ремонт | Руб/м.кв. | 41,69 | ООО “УЮТНЫЙ ДОМ” | Постановление Администрации Богородского г.о. №1961 от 25.06.2021г. |
Отопление | руб./Гкал | 2580,21 | ОАО “НПТО ЖКХ” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 №328-Р |
ХВС | руб/м.куб | 30,12 | ГУП МО “КСМО” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019 № 420-Р |
ГВС, теплосноситель | руб/м.куб | 30,12 | ОАО “НПТО ЖКХ” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 №333-Р |
ГВС, энергия | руб./Гкал | 2580,21 | ОАО “НПТО ЖКХ” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 №333-Р |
Водоотведение | руб/м.куб | 27,71 | ООО “БКС” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 №334-Р |
Электроэнергия | руб./квт*ч | 4,29 | АО “Мосэнергосбыт” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 16.12.2020 № 256-Р |
Обращение с ТКО | руб/м.куб | 765,34 | ООО “Хартия” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019 № 403-Р |
Декабристов 1
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф | Поставщик услуги | Документ-основание |
Содержание и текущий ремонт | Руб/м.кв. | 38,89 | ООО “УЮТНЫЙ ДОМ” | Постановление Администрации Богородского г.о. №1961 от 25.06.2021г. |
Отопление | руб./Гкал | 2580,21 | ОАО “НПТО ЖКХ” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 №328-Р |
ХВС | руб/м.куб | 30,12 | ГУП МО “КСМО” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019 № 420-Р |
ГВС, теплосноситель | руб/м.куб | 30,12 | ОАО “НПТО ЖКХ” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 №333-Р |
ГВС, энергия | руб./Гкал | 2580,21 | ОАО “НПТО ЖКХ” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 №333-Р |
Водоотведение | руб/м.куб | 27,71 | ООО “БКС” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 №334-Р |
Электроэнергия | руб./квт*ч | 5,93 | АО “Мосэнергосбыт” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 16.12.2020 № 256-Р |
Обращение с ТКО | руб/м.куб | 765,34 | ООО “Хартия” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019 № 403-Р |
Декабристов 92
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф | Поставщик услуги | Документ-основание |
Содержание и текущий ремонт | Руб/м.кв. | 38,18 | ООО “УЮТНЫЙ ДОМ” | Постановление Администрации Богородского г.о. №1961 от 25.06.2021г. |
Отопление | руб./Гкал | 2580,21 | ОАО “НПТО ЖКХ” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 №328-Р |
ХВС | руб/м.куб | 30,12 | ГУП МО “КСМО” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019 № 420-Р |
ГВС, теплосноситель | руб/м.куб | 30,12 | ОАО “НПТО ЖКХ” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 №333-Р |
ГВС, энергия | руб./Гкал | 2580,21 | ОАО “НПТО ЖКХ” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 №333-Р |
Водоотведение | руб/м.куб | 27,71 | ООО “БКС” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 №334-Р |
Электроэнергия | руб./квт*ч | 4,29 | АО “Мосэнергосбыт” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 16.12.2020 № 256-Р |
Обращение с ТКО | руб/м.куб | 765,34 | ООО “Хартия” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019 № 403-Р |
Жарова 1, Новая 12
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф | Поставщик услуги | Документ-основание |
Содержание и текущий ремонт | Руб/м.кв. | 38,72 | ООО “УЮТНЫЙ ДОМ” | Постановление Администрации Богородского г.о. №1961 от 25.06.2021г. |
Отопление | руб./Гкал | 2580,21 | ОАО “НПТО ЖКХ” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 №328-Р |
ХВС | руб/м.куб | 30,12 | ГУП МО “КСМО” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019 № 420-Р |
ГВС, теплосноситель | руб/м.куб | 30,12 | ОАО “НПТО ЖКХ” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 №333-Р |
ГВС, энергия | руб./Гкал | 2580,21 | ОАО “НПТО ЖКХ” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 №333-Р |
Водоотведение | руб/м.куб | 27,71 | ООО “БКС” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 №334-Р |
Электроэнергия | руб./квт*ч | 5,93 | АО “Мосэнергосбыт” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 16.12.2020 № 256-Р |
Обращение с ТКО | руб/м.куб | 765,34 | ООО “Хартия” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019 № 403-Р |
Декабристов 108, 110, Ремесленная 2, 3, 4, 5, 6
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф | Поставщик услуги | Документ-основание |
Содержание и текущий ремонт | Руб/м.кв. | 24,07 | ООО “УЮТНЫЙ ДОМ” | Постановление Администрации Богородского г.о. №1961 от 25.06.2021г. |
Отопление | руб./Гкал | 2580,21 | ОАО “НПТО ЖКХ” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 №328-Р |
ХВС | руб/м.куб | 30,12 | ГУП МО “КСМО” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019 № 420-Р |
ГВС, теплосноситель | руб/м.куб | 30,12 | ОАО “НПТО ЖКХ” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 №333-Р |
ГВС, энергия | руб./Гкал | 2580,21 | ОАО “НПТО ЖКХ” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 №333-Р |
Водоотведение | руб/м.куб | 27,71 | ООО “БКС” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 №334-Р |
Электроэнергия | руб./квт*ч | 5,93 | АО “Мосэнергосбыт” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 16.12.2020 № 256-Р |
Обращение с ТКО | руб/м.куб | 765,34 | ООО “Хартия” | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019 № 403-Р |